本行情促销时间:2014.4.23-2014.04.30
凤凰汽车讯 价格信息:近日,凤凰汽车区域编辑从北京地区花乡桥丰田经销商处获悉,目前该店普拉多车型有大量现车在售。购车可优惠3万元。对这款车感兴趣的朋友们不妨进一步关注一下。具体价格请详见下表:
| 普拉多 最新价格变动报价表单位:万元 | ||||
| 车型 | 指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
| 2014款 4.0L TX-L | 57.10 | 54.10 询价 | 3.00 | 现车充足 |
| 2014款 4.0L VX NAVI | 67.60 | 64.60 询价 | 3.00 | 现车充足 |
| 无其他优惠 | ||||
| 制表:凤凰汽车本行情采集于2014年4月23日 | ||||
获得更多优惠请致电:
金融政策:保 险方面,以售价为57.8万4.0LV6TX-L2010款车型为例,新车第一年的保险费用在1.5万元左右。贷款方面,按央行基准利率首付30%三年期 计算,首付18万元左右(包含车款、上牌、全险、购置税和担保金等),月供在0.8万元左右。具体费用根据车型以到店核算为准。
保养费用:丰田普拉多享受两年或六万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在1000元左右。更换机油、三滤的费用在1800元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体金额还要根据车况以到店核算为准。
| 丰田普拉多车型保养/保险综合信息表 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 两年或六万公里 | 保养周期 | 5000公里 |
| 更换机油机滤费用 | 1000元左右 | 更换机油三滤费用 | 1800元左右 |
| 保险/贷款 | |||
| 首年全险费用 | 1.5万元左右 | 首付费用 | 18万元左右 |
| 以上信息仅供参考 具体费用以到店核算为准 | |||
| 制表:凤凰汽车 | |||
更多详情请咨询经销商:(提及凤凰汽车,您将会享受到更好的服务)
是否有现车:有现车
经销商名称:北京花乡桥丰田汽车销售服务有限公司
经销商地址:北京市丰台区樊家村101号
经销商电话:4008050322
(本行情信息采集自当地经销商,以当日为准,并不代表厂家行为/文中图片为车实拍图,价格信息与图片拍摄地点无关)
[page][/page]
| 普拉多参数配置表 | ||
| 基本参数 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 厂商指导价 | 57.10万元 | 64.20万元 |
| 厂商 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
| 车体结构 | SUV | SUV |
| 发动机 | 4.0L 275马力 V型6缸 | 4.0L 275马力 V型6缸 |
| 变速箱 | 5挡手自一体变速器 | 5挡手自一体变速器 |
| 最高车速(km/h) | - | - |
| 官方0-100加速(s) | - | - |
| 官方综合油耗(L) | - | - |
| 工信部综合油耗(L) | - | - |
| 整车质保 | 3年/10万公里 | 3年/10万公里 |
| 车身参数 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 长×宽×高(mm) | 4780×1885×1890 | 4780×1885×1890 |
| 轴距(mm) | 2790 | 2790 |
| 前轮距/后轮距(mm) | 1585/1585 | 1585/1585 |
| 最小离地间距(mm) | - | - |
| 整备质量(Kg) | 2150 | 2280 |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 7 |
| 油箱容积(L) | 87 | 87 |
| 行李箱容积(L) | - | - |
| 发动机参数 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 发动机结构 | V型 | V型 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 喷油形式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 气缸数(个) | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | - | - |
| 缸径×行程 | - | - |
| 发动机特有技术 | VVT-i | VVT-i |
| 排气量(mL) | 3956 | 3956 |
| 最大功率[kw(ps)/rpm] | 202(275)/5600 | 202(275)/5600 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 381/4400 | 381/4400 |
| 电动机最大功率 | - | - |
| 电动机最大扭矩 | - | - |
| 燃料类型 | 93号(京92号)汽油 | 93号(京92号)汽油 |
| 排放水平 | 国V | 国V |
| 变速器参数 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 变速器类型 | 手自一体变速器 | 手自一体变速器 |
| 挡位个数 | 5 | 5 |
| 底盘转向 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 驱动方式 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 |
| 转向助力类型 | 液压式 | 液压式 |
| 车轮制动 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动器类型 | 手拉式 | 手拉式 |
| 前轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 265/65 R17 | 265/60 R18 |
| 备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 行驶参数 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 最小转弯直径 | - | - |
| 接近角 | - | - |
| 离去角 | - | - |
| 通过角 | - | - |
| 爬坡角度 | - | - |
| 最大涉水深度 | - | - |
| 主动安全配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 制动防抱死(ABS) | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(BA/EBA/BAS等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 主动防侧倾 | - | - |
| 车道偏离警告 | - | - |
| 并道辅助 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 自动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 被动安全配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● |
| 驾驶员安全气囊 | ● | ● |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● |
| 前排乘客安全气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 前排侧气囊 | ● | ● |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 后排侧气囊 | - | - |
| 侧安全气帘 | ● | ● |
| 侧安全气帘 | ● | ● |
| 前排膝部气囊 | ● | ● |
| 前排膝部气囊 | ● | ● |
| 后排中央气囊 | - | - |
| 后排中央气囊 | - | - |
| 胎压监测系统 | - | - |
| 胎压监测系统 | - | - |
| 零胎压续航轮胎 | - | - |
| 零胎压续航轮胎 | - | - |
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● |
| 儿童座椅接口(ISO FIX/LATCH) | ● | ● |
| 行驶配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 行车电脑 | ● | ● |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应定速巡航 | - | - |
| HUD抬头显示 | - | - |
| 可变齿比主动转向 | - | - |
| 可变悬挂 | - | ● |
| 驾驶模式选择 | - | ● |
| 倒车雷达 | 前方+后方 | 前方+后方 |
| 倒车影像 | - | ● |
| 全景摄像头 | - | ● |
| 自动泊车 | - | - |
| 发动机启停 | - | - |
| 前桥差速锁 | - | - |
| 后桥差速锁 | ● | ● |
| 中央差速锁 | ● | ● |
| 多媒体配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 单碟CD | - | - |
| 多碟CD | ● | - |
| DVD播放器 | - | ● |
| 支持MP3/WMA格式文件 | ● | ● |
| 音频/视频输入端口(AUX/USB等) | ● | ● |
| 车载硬盘 | - | - |
| 扬声器个数 | 大于8个 | 大于8个 |
| 音响品牌 | - | - |
| 中控台彩色液晶屏 | ● | ● |
| 后排彩色液晶屏 | - | - |
| 后排控制功能 | - | - |
| 车载电视 | - | - |
| GPS导航 | - | - |
| 电话免提 | ● | ● |
| 定位互动服务(G-Book等) | - | - |
| 驾驶管理系统(iDrive,MMI等) | - | - |
| 舒适配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 空调 | 双温区空调 | 三温区空调 |
| 后排空调出风口 | ● | ● |
| 后排控制空调功能 | - | ● |
| 可调节角度方向盘 | 手动上下前后调节 | 电动上下前后调节 |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘加热功能 | - | ● |
| 方向盘换挡 | - | - |
| 车载冰箱 | ● | ● |
| 后排小桌板 | - | - |
| 侧窗遮阳帘 | - | - |
| 后排遮阳帘 | - | - |
| 侧自动门 | - | - |
| 自动尾舱门 | - | - |
| 便捷配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
| 一触式电动车窗 | 四门车窗 | 四门车窗 |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙系统 | ● | ● |
| 遥控启动功能 | - | - |
| 上下车脚踏板 | - | - |
| 车门自动吸合 | - | - |
| 自动防炫目内后视镜 | - | ● |
| 自动防炫目外后视镜 | - | - |
| 电动调节后视镜 | ● | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 座椅配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 电动调节座椅 | 前排座椅 | 前后排座椅 |
| 腰部支撑调节 | ● | ● |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 座椅腿托调节 | - | - |
| 电子记忆座椅 | - | 驾驶员座椅 |
| 前排座椅温度调节 | 加热 | 加热 |
| 后排座椅温度调节 | - | 加热 |
| 按摩座椅 | - | - |
| 真皮座椅 | ● | ● |
| 运动型座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒 | 按比例放倒 | 按比例放倒 |
| 第三排座椅 | - | ● |
| 前排中央扶手 | ● | ● |
| 后排中央扶手 | ● | ● |
| 车身配置 | 2014款 4.0L TX-L | 2014款 4.0L VX |
| 天窗 | 电动天窗 | 电动天窗 |
| 前大灯类型 | 全LED大灯 | 全LED大灯 |
| 日间行车灯 | ● | ● |
| 前大灯延时照明 | - | - |
| 车灯自动控制 | ● | ● |
| 大灯灯光调节 | 手动调节 | 手动调节 |
| 随动转向大灯 | - | - |
| 大灯清洗喷头 | ● | ● |
| 前窗自动雨刷 | - | ● |
| 后窗雨刷器 | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | ● | ● |
| 尾翼/扰流板 | - | - |
| 车身运动套件 | - | - |
| 制表:凤凰汽车 | ||


